"Aby pozostać w kadrze reprezentacji Niemiec, on musi wrócić do Bundesligi", radził były gracz Bayernu a obecnie Chelsea Michael Ballack. Podolski grając przez jeden sezon w drugiej lidze zdobył 24 bramki i został królem strzelców 2. Bundesligi. W 30 meczach, które rozegrał cztery razy był oceniany przez magazyn sportowy Kicker na 1, czyli klasę światową.
| Data | Mecz | Wynik | Minuty | Bramki | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2005 | 1. FC Köln - MSV Duisburg | 4:0 | 90 | 3 | Żółta |
| 15.05.2005 | Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Köln | 0:1 | 90 | - | - |
| 06.05.2005 | 1. FC Köln - Eintracht Trier | 1:2 | 90 | 1 | - |
| 25.04.2005 | 1. FC Köln - SpVgg Unterhaching | 1:0 | 90 | - | - |
| 17.04.2005 | LR Ahlen - 1. FC Köln | 1:0 | 90 | Żółta | |
| 11.04.2005 | 1. FC Köln - Greuther Fürth | 3:2 | 90 | 1 | - |
| 03.04.2005 | 1860 München - 1. FC Köln | 0:0 | 90 | - | - |
| 20.03.2005 | 1. FC Köln - RW Essen | 0:0 | 90 | - | - |
| 16.03.2005 | Dynamo Dresden - 1. FC Köln | 2:1 | 90 | - | - |
| 11.03.2005 | Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Köln | 0:3 | 90 | 1 | - |
| 07.03.2005 | 1. FC Köln - 1. FC Saarbrücken | 3:1 | 90 | 2 | - |
| 20.02.2005 | 1. FC Köln - Alemannia Aachen | 1:0 | 90 | 1 | - |
| 14.02.2005 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 2:2 | 90 | - | - |
| 04.02.2005 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 1:0 | 68 | - | - |
| 28.01.2005 | 1. FC Köln - Wacker Burghausen | 8:1 | 90 | 2 | - |
| 23.01.2005 | Energie Cottbus - 1. FC Köln | 3:5 | 90 | 4 | - |
| 12.12.2004 | MSV Duisburg - 1. FC Köln | 1:0 | 90 | - | - |
| 05.12.2004 | 1. FC Köln - Rot-Weiß Erfurt | 1:1 | 90 | - | - |
| 26.11.2004 | Eintracht Trier - 1. FC Köln | 0:0 | Wszedł w 65 | - | - |
| 29.10.2004 | Greuther Fürth - 1. FC Köln | 0:1 | 90 | - | - |
| 26.10.2004 | 1.FC Köln - 1860 München | 2:0 | 90 | 1 | Żółta |
| 23.10.2004 | RW Essen - 1.FC Köln | 2:2 | 90 | 2 | Żółta |
| 17.10.2004 | 1.FC Köln - RW Oberhausen | 3:2 | 90 | 3 | - |
| 03.10.2004 | 1.FC Saarbrücken - 1.FC Köln | 2:0 | 90 | - | - |
| 26.09.2004 | 1.FC Köln - Dynamo Dresden | 3:2 | 90 | 1 | - |
| 19.09.2004 | Alemannia Aachen - 1.FC Köln | 2:3 | 90 | 1 | - |
| 12.09.2004 | Karlsruher SC - 1.FC Köln | 0:1 | 90 | - | - |
| 30.08.2004 | 1.FC Köln - Eintr.Frankfurt | 12:0 | 90 | 1 | - |
| 13.08.2004 | SVW Burghausen - 1.FC Köln | 4:2 | 90 | - | - |
| 08.08.2004 | 1.FC Köln - Energie Cottbus | 0:0 | 90 | - | - |
