W długiej historii niemieckiego futbolu było wiele talentów, w których Niemcy pokładali olbrzymie nadzieje. Jednym udało się rozwinąć a inni znikneli tak szybko jak się pojawili. Kariera Lukasa Podolskiego w reprezentacji jest tak samo błyskawiczna jak ta w Kolonii. Tylko dwa dni po jego 19 urodzinach ówczesny trener Rudi Voeller powołał go na towarzyski mecz z Węgrami - ostatni duży test przed Mistrzostwami Europy 2004. Spotkanie zakończyło się wprawdze porażką (0:2), jednak Lukas Podolski debiutował w ostatnim kwadransie meczu i udowodnił, że może być cenną alternatywą. Kilka miesięcy po jego debiucie przeciw Węgrom, Podolski zdobył pierwszą bramkę dla Niemiec. Stało się to podczas tournee po Azji w meczu z Tajlandią (5:1).
Statystyki w reprezentacji Niemiec - U-21
| Data | Mecz | Wynik | Min | Bramki | Kartki |
| 02.06.2004 | Niemcy - Portugalia | 1:2 | 90 | - | - |
| 30.05.2004 | Niemcy - Szwecja | 1:2 | 90 | - | - |
| 27.04.2004 | Grecja - Niemcy | Zszedł w 64 | 64 | - | - |
| 30.03.2004 | Niemcy - Gruzja (A-Team) | 2:2 | Wszedł w 46 | - | - |
| 17.02.2004 | Niemcy - Szwajcaria | 1:0 | Zszedł w 61 | - | - |
Reprezentacja Niemiec
| Data | Mecz | Wynik | Min | Bramki | Kartki |
| 09.06.2006 | Niemcy - Ekwador | 3:0 | 90 | 1 | - |
| 09.06.2006 | Niemcy - Polska | 1:0 | Zszedł w 69 | - | - |
| 09.06.2006 | Niemcy - Kostaryka | 4:2 | 90 | - | - |
| 02.06.2006 | Niemcy - Kolumbia | 3:0 | Zszedł w 70 | - | - |
| 30.05.2006 | Niemcy - Japonia | 2:2 | Zszedł w 69 | - | - |
| 27.05.2006 | Niemcy - Luksemburg | 7:0 | Zszedł w 70 | 2 | - |
| 22.03.2006 | Niemcy - USA | 4:1 | Zszedł w 45 | - | - |
| 01.03.2006 | Włochy - Niemcy | 4:1 | Zszedł w 45 | - | - |
| 12.11.2005 | Francja - Niemcy | 0:0 | Zszedł w 82 | - | - |
| 12.10.2005 | Niemcy - Chiny | 1:0 | Zszedł w 51 | - | - |
| 08.10.2005 | Turcja - Niemcy | 2:1 | 90 | - | - |
| 07.09.2005 | Niemcy - RPA | 4:2 | Zszedł w 76 | 3 | - |
| 03.09.2005 | Słowacja - Niemcy | 2:0 | Wszedł w 45 | - | - |
| 29.06.2005 | Niemcy - Meksyk | 4:3 n.V. | 73 | 1 | - |
| 25.06.2005 | Niemcy - Brazylia | 2:3 | 90 | 1 | - |
| 18.06.2005 | Niemcy - Tunezja | 3:0 | Zszedł w 86 | - | - |
| 15.06.2005 | Niemcy - Australia | 4:3 | 90 | 1 | - |
| 18.06.2005 | Niemcy - Rosja | 2:2 | Zszedł w 84 | - | - |
| 04.06.2005 | Irandia Północna - Niemcy | 1:4 | Wszedł w 63 | 1 | - |
| 26.03.2005 | Słowenia - Niemcy | 0:1 | 90 | 1 | - |
| 21.12.2004 | Tajlandia - Niemcy | 1:5 | Wszedł w 60 | 2 | - |
| 19.12.2004 | Korea Południowa - Niemcy | 3:1 | Wszedł w 63 | - | - |
| 16.12.2004 | Japonia - Niemcy | 0:3 | Zszedł w 62 | - | - |
| 09.10.2004 | Iran - Niemcy | 0:2 | Wszedł w 73 | - | - |
| 08.09.2004 | Niemcy - Brazylia | 1:1 | Wszedł w 87 | - | - |
| 18.08.2004 | Austria - Niemcy | 1:3 | Wszedł w 78 | - | - |
| 23.06.2004 | Niemcy - Czechy | 1:2 | Wszedł w 45 | - | - |
| 06.06.2004 | Niemcy - Węgry | 0:2 | Wszedł w 74 | - | - |
